気ままな一言
2007年07月01日
LSLリファレンスマニュアル
2007年07月01日
型【LSL】
integer
32bit整数型
初期値:0
範囲:−2,147,483,648 ~ 2,147,483,647
float
32bit浮動小数点型
初期値:0.0
範囲;1.175494351E-38 ~ 3.402823466E+38
string
文字列。
初期値:""
vector
3つ(x, y, z)のfloat型の要素を持つ集合体。
初期値:ZERO_VECTOR
rotation
四元数型。
初期値:ZERO_ROTATION
key
36文字固定のstring型。
初期値 NULL_KEY アバターなどの識別子(UUID)として使用される。
list
配列型。
list型以外の要素を含むことができる。
初期値で設定できる要素数は72個まで。
優先順位
▲上へ
32bit整数型
初期値:0
範囲:−2,147,483,648 ~ 2,147,483,647
+ | 加算 |
- | 減算 |
* | 乗算 |
/ | 除算 |
= | 代入 |
% | 剰余算 |
& | AND |
| | OR |
~ | NOT |
^ | XOR |
>> | 右シフト |
<< | 左シフト |
float
32bit浮動小数点型
初期値:0.0
範囲;1.175494351E-38 ~ 3.402823466E+38
+ | 加算 |
- | 減算 |
* | 乗算 |
/ | 除算 |
= | 代入 |
string
文字列。
初期値:""
+ | 文字列連結 |
= | 代入 |
vector
3つ(x, y, z)のfloat型の要素を持つ集合体。
初期値:ZERO_VECTOR
+ | 対応する要素の加算 |
- | 対応する要素の減算 |
* | 内積 |
% | 外積 |
= | 代入 |
rotation
四元数型。
初期値:ZERO_ROTATION
* | プラス回転 |
/ | マイナス回転 |
= | 代入 |
key
36文字固定のstring型。
初期値 NULL_KEY アバターなどの識別子(UUID)として使用される。
list
配列型。
list型以外の要素を含むことができる。
初期値で設定できる要素数は72個まで。
+ | 要素の追加 |
= | 代入 |
優先順位
表記 | 意味 | 結合規則 |
() [] . | 括弧 ドット | 左から右 |
! ~ ++ -- | 否定 含む 加算 減算 | 右から左 |
* / % | 乗算 除算 剰余算 | 左から右 |
+ - | 加法 減法 | 左から右 |
<< >> | シフト演算 | 左から右 |
< <= > >= | 条件演算 | 左から右 |
== != | 等価比較演算 | 左から右 |
& | ビット演算 AND | 左から右 |
^ | ビット演算 XOR | 左から右 |
| | ビット演算 OR | 左から右 |
&& | AND 比較 | 左から右 |
|| | OR 比較 | 左から右 |
= += -= *= /= %= | 代入・自己代入 | 右から左 |
2007年07月01日
定義値【LSL】
TRUE | 1 |
FALSE | 0 |
NULL_KEY | "00000000-0000-0000-0000-000000000000" |
ZERO_ROTATION | <0.0, 0.0, 0.0, 1.0> |
ZERO_VECTOR | <0.0, 0.0, 0.0> |
PI | 3.1415926535897932384626433832795 |
TWO_PI | 6.283185307179586476925286766559 |
PI_BY_TWO | 1.5707963267948966192313216916398 |
SQRT2 | 1.4142135623730950488016887242097(√2) |
DEG_TO_RAD | 角度(degree)をラジアン(radian)に変換します。 |
RAD_TO_DEG | ラジアン(radian)を角度(degree)に変換します。 |
DEBUG_CHANNEL | 0x7FFFFFFF |
PUBLIC_CHANNEL | 0x0 |
※ 関数固有の定義値は使用される主な関数へ記載してあります。